- Trang chủ
- ›
- Lắp ráp linh kiện xuyên lỗ
Lắp ráp linh kiện xuyên lỗ
DÂY TRUYỀN MÁY CẮM LINH KIỆN
Máy cắm linh kiện xuyên lỗ đứng và máy cắm linh kiện nằm.
- Sciencgo XZG-4000 EM
- Sciencgo XG-3000 EM
YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Kích thước PCB bé nhất là 50*50mm, lớn nhất là 450*450mm
- Độ dày PCB 0,79-2,36mm
- Linh kiện phải cách mép ngoài của mạch tối thiểu là 2mm ở 2 cạnh song song
- Băng trục vật liệu đóng gói, chẳng hạn như tụ điện, bóng bán dẫn,
Diode, điện trở, cầu chì thổi.
- Có ít nhất 2 điểm bắt tọa độ trên PCB (Fiducial), nếu không có sẽ thu thêm phụ phí
- Khách hàng cần gửi file thiết kế gốc để tiện cho việc xuất tọa độ và giá trị linh kiện tương ứng
- Nếu chỉ có file gerber, cần cung cấp bổ sung thông tin chủng loại, giá trị linh kiện tại từng vị trí trên mạch
MODEL | SCIENGO XZG-4000 EM | SCIENGO XG-3000 EM |
Tốc độ | 24000CPH | 18000 CPH |
Kích thước PCB | 50 mm x50mm (Max ) 450mm x 450mm (Min) | 50 mm x50mm (Max ) 450mm x 450mm (Min) |
Độ dày PCB | 0,79mm-2,36mm | 0,79mm-2,36mm |
Độ rộng băng linh kiện | 6.0mm-18mm | 6.0mm-18mm |
Kích thước máy (L*D*H) | 1700mm × 1300mm × 1600mm | 1800mm × 1600mm × 2000mm |
Kích thước trạm | 510mm x 1000mm x 1410mm | 500mm × 600mm × 760mm |
Trọng lượng máy | 850kg | 750kg |
Nguồn điện | 220 VAC, 50/60 HZ, 1,5KVA; | 220 VAC , 50/60 HZ, 2.0 kVA |
Linh kiện | Điốt, điện trở, cầu chì, linh kiện phải là các thành phần Taped. | Tụ, Transitor, đèn LED, Công tắc chính, Điện trở, Đầu nối, Dây, Potentiometer, cầu chì và khối dọc khác băng dính vật liệu đóng gói |
Hình ảnh | ![]() |
![]() |